> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/relatorios/relatorios-de-distribuicao/relatorio-ciclo-de-atendimento.md).

# Relatório Ciclo de Atendimento

Layout

<figure><img src="https://1462465790-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FqUJbCTx8DJPwmiWfqOkH%2Fuploads%2F4cKMc2vWA3VVANEkjdmv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b6b0a64f-72d6-47f4-90ba-e36ba5f32e25" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Campos

| Número                        | Nome                                           | Descrição |                         Valores válidos e formato                         | Restrições                                                                                                 |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------- | --------- | :-----------------------------------------------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <ol><li></li></ol>            | Pedido                                         |           |                                 Numérico.                                 | Alterável. Não obrigatório.                                                                                |
| <ol start="2"><li></li></ol>  | Regional de Saúde                              |           |                                   Texto.                                  | Alterável conforme RNG1.16 Preenchimento dos Campos Estabelecimento e Regional de Saúde . Não obrigatório. |
| <ol start="3"><li></li></ol>  | Estabelecimetno de Saúde                       |           |                                   Texto.                                  | Alterável conforme RNG1.16 Preenchimento dos Campos Estabelecimento e Regional de Saúde . Não obrigatório. |
| <ol start="4"><li></li></ol>  | nom\_distribuicao                              |           |                                   Texto.                                  | Alterável. Não obrigatório.                                                                                |
| <ol start="5"><li></li></ol>  | Buscar informações                             |           |        Radio button. Valores: Anteriores a 2015; A partir de 2015.        | Alterável. Não obrigatório.                                                                                |
| *Grid de resultados*          |                                                |           |                                                                           |                                                                                                            |
| <ol start="6"><li></li></ol>  | Medicamento/Produto                            |           |                                   Texto.                                  | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="7"><li></li></ol>  | Quantidade Pedida                              |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="8"><li></li></ol>  | Valor Pedido                                   |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="9"><li></li></ol>  | Quantidade Autorizada                          |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="10"><li></li></ol> | Valor Autorizado                               |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="11"><li></li></ol> | Quantidade Faturada                            |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="12"><li></li></ol> | Valor Faturado                                 |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="13"><li></li></ol> | Quantidade Recebida                            |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="14"><li></li></ol> | Data da Autorização Distribuição               |           |                                 Numérico.                                 | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="15"><li></li></ol> | Valores totais desta página (Valor Pedido)     |           |   Numérico.Exibe a soma dos valores da coluna “Valor Pedido” da página.   | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="16"><li></li></ol> | Valores totais desta página (Valor Autorizado) |           | Numérico.Exibe a soma dos valores da coluna “Valor Autorizado” da página. | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |
| <ol start="17"><li></li></ol> | Valores totais desta página (Valor Faturado)   |           |  Numérico.Exibe a soma dos valores da coluna “Valor Faturado” da página.  | Informado pelo sistema. Não alterável.                                                                     |

\
Comandos

| Número                       | Nome                            | Ação                                                                                               | Restrições                                                                                        |
| ---------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <ol><li></li></ol>           | Buscar Pedido                   | Aciona o fluxo alternativo {Pesquisar Pedido}.                                                     | Disponível.                                                                                       |
| <ol start="2"><li></li></ol> | Buscar Regional de Saúde        | Aciona o fluxo alternativo {Pesquisar Regional de Saúde}.                                          | Disponível de acordo com a RNG1.16 Preenchimento dos Campos Estabelecimento e Regional de Saúde . |
| <ol start="3"><li></li></ol> | Buscar Estabelecimento de Saúde | Aciona o fluxo alternativo {Pesquisar Estabelecimento de Saúde}.                                   | Disponível de acordo com a RNG1.16 Preenchimento dos Campos Estabelecimento e Regional de Saúde   |
| <ol start="4"><li></li></ol> | Buscar                          | Executa a busca.                                                                                   | Disponível.                                                                                       |
| <ol start="5"><li></li></ol> | CSV                             | Gera um relatório .csv de acordo com a IU8.85 Relatório Acompanhamento da Distribuição PDF e CSV . | Disponível caso a busca retorne resultados.                                                       |
| <ol start="6"><li></li></ol> | PDF                             | Gera um relatório .pdf de acordo com a IU8.85 Relatório Acompanhamento da Distribuição PDF e CSV . | Disponível caso a busca retorne resultados.                                                       |

\
Observações\
&#x20;&#x20;

| Os campos obrigatórios deverão ser identificados por um asterisco a frente dos rótulos. |
| --------------------------------------------------------------------------------------- |
