> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/relatorios/relatorios-de-aquisicao/relatorio-autorizacao-de-fornecimento-municipal.md).

# Relatório Autorização de Fornecimento Municipal

Layout\
&#x20;&#x20;

<figure><img src="https://1462465790-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FqUJbCTx8DJPwmiWfqOkH%2Fuploads%2FVYwgvSBKBSbNEemoBNBy%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b3e9423c-daf0-405e-94cc-a2f85b3ebd1a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| seq                           | Nome                          | Descrição                                                                                                                            |
| ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <ol><li></li></ol>            | N° da AF                      | Número da AF                                                                                                                         |
| <ol start="2"><li></li></ol>  | Número do empenho             | Número do Empenho                                                                                                                    |
| <ol start="3"><li></li></ol>  | Número RP                     | Número da Ata de RP                                                                                                                  |
| <ol start="4"><li></li></ol>  | Número da AEC                 | Número da AEC                                                                                                                        |
| <ol start="5"><li></li></ol>  | Data de emissão da AF         | Data de Emissão da AF                                                                                                                |
| <ol start="6"><li></li></ol>  | Prazo de entrega              | Prazo de Entrega da AF                                                                                                               |
| <ol start="7"><li></li></ol>  | Código IBGE                   | Código IBGE do Estabelecimento de saúde.                                                                                             |
| <ol start="8"><li></li></ol>  | Cod. Estabelecimento de Saúde | Código do Estabelecimento de saúde.                                                                                                  |
| <ol start="9"><li></li></ol>  | Estabelecimento de saúde      | Estabelecimento de Saúde que solicitou o Medicamento/Produto                                                                         |
| <ol start="10"><li></li></ol> | Regional de saúde             |                                                                                                                                      |
| <ol start="11"><li></li></ol> | Região                        | Região do Estabelecimento  de Saúde                                                                                                  |
| <ol start="12"><li></li></ol> | Forma de gestão               | Forma de Gestão do Estabelecimento de Saúde                                                                                          |
| <ol start="13"><li></li></ol> | Código SIAD                   | Código SIAD do Medicamento/Produto.                                                                                                  |
| <ol start="14"><li></li></ol> | Código SIGAF                  | Código SIGAF do Medicamento/Produto.                                                                                                 |
| <ol start="15"><li></li></ol> | Medicamento/Produto           | Descrição do Medicamento/Produto                                                                                                     |
| <ol start="16"><li></li></ol> | Nome comercial                | Nome Comercial do Medicamento/Produto                                                                                                |
| <ol start="17"><li></li></ol> | CNPJ                          | CNPJ do Fornecedor.                                                                                                                  |
| <ol start="18"><li></li></ol> | Fornecedor                    | Nome do Fornecedor a que se refere a AF                                                                                              |
| <ol start="19"><li></li></ol> | Qtde AF                       | Quantidade do Medicamento/Produto na AF                                                                                              |
| <ol start="20"><li></li></ol> | Qtde Entregue                 | Quantidade já entregue do Medicamento/Produto                                                                                        |
| <ol start="21"><li></li></ol> | Qtde Pendente                 | Quantidade a ser entregue do Medicamento/Produto                                                                                     |
| <ol start="22"><li></li></ol> | % Execução                    | % do Medicamento que já foi Entregue em relação ao Solicitado                                                                        |
| <ol start="23"><li></li></ol> | Valor Unitário                | Valor Unitário do Medicamento/Produto.                                                                                               |
| <ol start="24"><li></li></ol> | Status da AF                  | Status da AF                                                                                                                         |
| <ol start="25"><li></li></ol> | Situação do item              | Exibe a informação preenchida pelo usuário no campo "Entregue?" durante a entrada por AF municipal e/ou pelo status de cancelamento. |

\
\
Campos\
&#x20;&#x20;

| Número                        | Nome                          | Descrição                                                                                                                     |                                                                        Valores válidos e formato                                                                       | Restrições                             |
| ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | -------------------------------------- |
| <ol><li></li></ol>            | N° da AF                      | tb\_af\_municipal.num\_af\_municipal                                                                                          |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="2"><li></li></ol>  | Número do empenho             | tb\_af\_municipal.dsc\_empenho                                                                                                |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="3"><li></li></ol>  | Número RP                     | Tb\_af\_municipal.tb\_aec.tb\_aec\_item.tb\_ata\_item\_municipal\_valor.tb\_ata\_item.tb\_ata.num\_rp                         |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="4"><li></li></ol>  | Número da AEC                 | tb\_af\_municipal.cod\_aec                                                                                                    |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="5"><li></li></ol>  | Data de emissão da AF         | Tb\_af\_municipal.dta\_emissao                                                                                                |                                                                        Data, formato DD/MM/AAAA.                                                                       | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="6"><li></li></ol>  | Prazo de entrega              | Tb\_af\_municipal.dta\_prazo\_entrega                                                                                         |                                                                        Data, formato DD/MM/AAAA.                                                                       | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="7"><li></li></ol>  | Código IBGE                   |                                                                                                                               |                                                                                Numérico.                                                                               | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="8"><li></li></ol>  | Cod. Estabelecimetno de Saúde |                                                                                                                               |                                                                                Numérico.                                                                               | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="9"><li></li></ol>  | Estabelecimento de saúde      | Tb\_af\_municipal.tb\_grs.nom\_grs                                                                                            |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="10"><li></li></ol> | Regional de saúde             |                                                                                                                               |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="11"><li></li></ol> | Região                        | Tb\_af\_municipal.tb\_grs.tb\_cidade.tb\_regiao.nome\_regiao                                                                  |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="12"><li></li></ol> | Forma de gestão               | Tb\_af\_municipal.tb\_grs.cmv.forma.pactuação                                                                                 |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="13"><li></li></ol> | Código SIAD                   |                                                                                                                               |                                                                                Numérico.                                                                               | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="14"><li></li></ol> | Código SIGAF                  |                                                                                                                               |                                                                                Numérico.                                                                               | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="15"><li></li></ol> | Medicamento/Produto           | Tb\_af\_municipal.tb\_af\_municipal.\_item.tb\_item\_financeiro.nom\_item\_financeiro                                         |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="16"><li></li></ol> | Nome comercial                | Tb\_af\_municipal.tb\_af\_municipal.\_item.tb\_item\_financeiro+.tb\_medicamento.nom\_medicamento ou tb\_produto.nom\_produto |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="17"><li></li></ol> | CNPJ                          |                                                                                                                               |                                                                 Numérico. Formato: XX.XXX.XXX/XXXX-XX.                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="18"><li></li></ol> | Fornecedor                    | Tb\_af\_municipal.tb\_formecedor.nom\_fornecedor                                                                              |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="19"><li></li></ol> | Qtd. AF                       | Tb\_af\_municipal.tb\_af\_municipal\_item.quantidade\_solicitada                                                              |                                                                                Numérico.                                                                               | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="20"><li></li></ol> | Qtd. Entregue                 | Tb\_af\_municipal.tb\_af\_municipal\_item.quantidade\_consumida                                                               |                                                                                Numérico.                                                                               | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="21"><li></li></ol> | Qtd. Pendente                 | Exibe a diferença entre o campo Quantidade Solicitada e Quantidade Consumida da tb\_af\_municipal\_item                       |                                                                                Numérico.                                                                               | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="22"><li></li></ol> | % Execução                    | Exibe o cálculo do % de execução, entre quantidade de AF e Quantidade Entregue.                                               |                                                                              Numérico, %.                                                                              | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="23"><li></li></ol> | Valor Unitário                | Tb\_af\_municipal.tb\_aec.tb\_ata\_item\_municipal.tb\_ata\_item.valor\_unitario                                              |                                                                     Numérico, com 6 casas decimais.                                                                    | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="24"><li></li></ol> | Status da AF                  | Tb\_af\_municipal.flg\_status\_af\_municipal                                                                                  |                                                                                 Texto.                                                                                 | Informado pelo sistema. Não Alterável. |
| <ol start="25"><li></li></ol> | Situação do item              |                                                                                                                               | Texto.Valores válidos: TOTALMENTE ENTREGUE, PARCIALMENTE ENTREGUE, PARCIALMENTE ENTREGUE E CANCELADO, CANCELADO.De acordo com a RNG8.13 Situação do item em relatório. | Informado pelo sistema. Não Alterável. |

\
Comandos\
&#x20;&#x20;

| Número | Nome   | Ação            | Restrições |
| ------ | ------ | --------------- | ---------- |
| 1      | Fechar | Fecha o arquivo | Disponível |

\
Observações\
&#x20;&#x20;

| Os campos obrigatórios deverão ser identificados por um asterisco a frente dos rótulos. |
| --------------------------------------------------------------------------------------- |
