> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/monitoramento/faturamento-apac/consulta-de-inconsistencias.md).

# Consulta de Inconsistências

Layout\
\
\
\
\
Campos\
&#x20;&#x20;

<figure><img src="https://1462465790-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FqUJbCTx8DJPwmiWfqOkH%2Fuploads%2F3SgvxcamEeXWNtOWuR5c%2Fimage.png?alt=media&amp;token=aff38a58-68e1-4861-a4b5-1eb1d0504f7b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Número                       | Nome                     | Descrição | Valores válidos e formato | Restrições                                                                                                                                                                   |
| ---------------------------- | ------------------------ | --------- | :-----------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <ol><li></li></ol>           | Mês Dispensação          |           |       Apenas números      | ObrigatórioAlterável                                                                                                                                                         |
| <ol start="2"><li></li></ol> | Regional de Saúde        |           |                           | Alterável de acordo com a RNG1.16 Preenchimento dos Campos Estabelecimento e Regional de Saúde .É obrigatório o preenchimento do campo Regional de Saúde ou Unidade de Saúde |
| <ol start="3"><li></li></ol> | Estabelecimento de Saúde |           |                           | Alterável de acordo com a RNG1.16 Preenchimento dos Campos Estabelecimento e Regional de Saúde .É obrigatório o preenchimento do campo Regional de Saúde ou Unidade de Saúde |
| <ol start="4"><li></li></ol> | Status                   |           |                           | ObrigatórioAlterável                                                                                                                                                         |

\
Comandos\
&#x20;&#x20;

| Número                       | Nome                                 | Ação                                                                         | Restrições                                                              |
| ---------------------------- | ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| <ol><li></li></ol>           | Buscar                               | Executa a busca.                                                             | Disponível                                                              |
| <ol start="2"><li></li></ol> | Pesquisar Regional de Saúde          | Aciona o fluxo alternativo {Pesquisar Regional de Saúde}                     | Disponível                                                              |
| <ol start="3"><li></li></ol> | Pesquisar Estabelecimento de saúde   | Aciona o fluxo alternativo {Pesquisar Estabelecimento de Saúde}              | Disponível                                                              |
| <ol start="4"><li></li></ol> | Gerar arquivo com inconsistências    | Aciona o fluxo alternativo {Gerar arquivo com inconsistências importadas}    | Disponível somente após as validações.                                  |
| <ol start="5"><li></li></ol> | Validação Regional                   | Aciona o fluxo alternativo {Validação Regional                               | Disponível somente para os níveis Farmacêuticos GRS e Gestor Master     |
| <ol start="6"><li></li></ol> | Validação Nível Central              | Aciona o fluxo alternativo {Validação Nível Central}                         | Disponível somente para Gestor Master                                   |
| <ol start="7"><li></li></ol> | Visualizar/retificar inconsistências | Aciona o fluxo alternativo {Visualizar/retificar inconsistências importadas} | Disponível somente para os níveis Farmacêuticos GRS/SAF e Gestor Master |

\
Observações\
&#x20;&#x20;

| Os campos obrigatórios deverão ser identificados por um asterisco a frente dos rótulos. |
| --------------------------------------------------------------------------------------- |
