> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/integracoes/bnafar.md).

# BNAFAR

\
&#x20; TLW01 – Identificador do envio

|    |                             |                                                                                |                   |                                                    |                                                                  |             |
| -- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | ----------- |
| N° | Atributo                    | Descrição do Conteúdo                                                          | Tipo              | Tamanho                                            | Restrições                                                       | Obrigatório |
| 1  | coUnidadeCnes               | Código do CNES do estabelecimento desaúde.                                     | <p><br>String</p> | 31                                                 |                                                                  | Sim         |
| 2  | numRegistro                 | Número do Registro do Prescritor                                               | String            | 10                                                 |                                                                  | Sim         |
| 3  | dtDispensacao               | Data que realizou a dispensacao para opaciente                                 | Date              | 10                                                 |                                                                  | Sim         |
| 4  | lstMedicamento              | Medicamento/Produto da Entrada                                                 | lstMedicamento    | Lista de Medicamentos, é obrigatório pelomenos um. | Sim                                                              |             |
| 5  | nuProduto                   | <p><br>Número do produto no CATMAT.</p>                                        | String            | 100                                                |                                                                  | Sim         |
| 6  | nuCodigoBarrasProduto       | Código de Barras de Produto                                                    | String            | 100                                                | Código de Barras ou Número de Registro ANVISAdeve ser informado. | Não         |
| 7  | nuRegistroAnvisa            | Número de Registro ANVISA                                                      | String            |                                                    | Código de Barras ou Número de Registro ANVISAdeve ser informado. | Não         |
| 8  | tpProduto                   | Tipo de Produto                                                                | String            | 1                                                  | Tipo B (farmácia básica), ou E (especializada)                   | Sim         |
| 9  | vlItem                      | Valor unitário do item quando ocorreu adispensação para o paciente.            | Double            | 21,4                                               |                                                                  | Sim         |
| 10 | dtValidade                  | Data de validade do medicamento                                                | Date              | 2                                                  |                                                                  | Sim         |
| 11 | nuLote                      | Número do lote do produto.                                                     | String            | 30                                                 |                                                                  | Sim         |
| 12 | coPrograma                  | Código do Programa do Medicamento                                              | Long              | 8                                                  |                                                                  | Não         |
| 13 | qtMedicamentoDispensada     | Quantidade total de medicamentodispensado para o paciante por lote.            | Long              | 4                                                  |                                                                  | Sim         |
| 14 | qtDispensacaoSus            | Quantidade de dispensacoes demedicamento com receita SUS por lote.             | Long              | 4                                                  |                                                                  | Não         |
| 15 | qtDispensacaoSemSus         | Quantidade de dispensacoes demedicamentos com receita privada por lote.        | Long              | 4                                                  |                                                                  | Não         |
| 16 | qtMedicamentoSemEstoque     | Quantidade de medicamento que não foidispensado por falta no estoque por lote. | Long              | 4                                                  |                                                                  | Não         |
| 17 | qtMedicamentoNaoPadronizado | Quantidade de medicamento dispensado nãopadronizado por lote.                  | Long              | 4                                                  |                                                                  | Não         |

\
\ <br>

\
TL021 – Layout do arquivo de Informar as Avaliações Deferidas\
&#x20;&#x20;

| N° | Atributo       | Descrição do Conteúdo                                                                                                              | Tipo         | Tamanho | Nome na Tabela                                                                                                                          |                                                    |
| -- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| 1  | login          | E-mail do usuário Cadastrado                                                                                                       | Alfanumérico | 50      |                                                                                                                                         | RNG01                                              |
| 2  | senha          | Senha vinculada ao E-mail do usuário Cadastrado                                                                                    | Alfanumérico | 50      |                                                                                                                                         |                                                    |
| 3  | idOrigem       | Define se o arquivo enviado diz respeito ao Município ou ao Estado                                                                 | Alfanumérico | 1       |                                                                                                                                         | Valor 'M' ou 'E'                                   |
| 4  | coIBGE         | Código IBGE                                                                                                                        | Numérico     | 7       | tb\_cidade.cod\_ibge\_int                                                                                                               |                                                    |
| 5  | tpXML          | Informação do tipo AI – Informar Avaliação                                                                                         | Alfanumérico | 2       |                                                                                                                                         | Valor Fixo 'AI'                                    |
| 6  | qtLMEavaliada  | Quantidade avaliada da primeira  competência do LME                                                                                | Numérico     | 12      | Tb\_lme.tb\_lme\_quantidade\_medicamento                          OuTb\_processo\_procedimento\_apac\_parecer.num\_quantidade\_deferida | RNG10.07 Regras para envio de avaliações deferidas |
| 7  | coProcedimento | Código do Procedimento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde | Numérico     | 10      | tb\_processo\_procedimento\_apac.cod\_procedimento\_apac.dsc\_codigo\_procedimento                                                      |                                                    |
| 8  | dtAvaliacao    | Data da Avaliação                                                                                                                  | Data         | 10      | Tb\_processo\_parecer.dth\_parecer                                                                                                      | DD-MM-AAAA                                         |
| 9  | coCNES         | Código CNES do estabelecimento avaliador                                                                                           | Numérico     | 7       | tb\_estabelecimento\_saude . cnes                                                                                                       | Valor fixo “ 6156002”                              |
| 10 | nuCNS          | Código CNS do usuário SUS                                                                                                          | Numérico     | 15      | Tb\_processo\_parecer.cod\_usuarioTb\_usuario.dsc\_cns                                                                                  |                                                    |
| 11 | avAdequacao    | Avaliação de Adequação                                                                                                             | Alfanumérico | 1       |                                                                                                                                         | Valor 'S' ou 'N'; Valor Default 'N'                |

\ <br>
