> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/dispensacao/dispensacao-especializado/ocorrencias.md).

# Ocorrências

Layout

Inclusão/Visualização<br>

<figure><img src="https://1462465790-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FqUJbCTx8DJPwmiWfqOkH%2Fuploads%2FDWeweipBeM2Tb8r3w04m%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f608488c-dac1-43d3-91db-b51a4e9d5fb9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\
Edição de ocorrência

<figure><img src="https://1462465790-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FqUJbCTx8DJPwmiWfqOkH%2Fuploads%2FmTjeKl2Z3JZMQ6zI7zPJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=23a7ad71-5334-4be1-84d9-4a09f710cf22" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\
\
Campos\
&#x20;&#x20;

| Número                                             | Nome                  | Descrição                                 |                              Valores válidos e formato                             | Restrições                                                    |
| -------------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------- |
| *Processos (exibe todos os processos do paciente)* |                       |                                           |                                                                                    |                                                               |
| <ol><li></li></ol>                                 | Número                | tb\_processo .cod \_processo              |                              Numérico, 50 caracteres.                              | Informado pelo sistema. Não alterável.                        |
| <ol start="2"><li></li></ol>                       | Status                | tb\_processo . flg\_status                |                                       Texto.                                       | Informado pelo sistema. Não alterável.                        |
| <ol start="3"><li></li></ol>                       | Item                  | tb\_processo . cod\_procedimento\_apac    |                                       Texto.                                       | Informado pelo sistema. Não alterável.                        |
| *Ocorrências*                                      |                       |                                           |                                                                                    |                                                               |
| <ol start="4"><li></li></ol>                       | Texto ocorrência      | tb\_paciente\_ocorrencia . ocorrencia     | Texto, 250 caracteres.Formatação de acordo com a RNG3.48 Ocorrências do paciente . | Informado pelo sistema. Não alterável.                        |
| <ol start="5"><li></li></ol>                       | Usuário               | tb\_paciente\_ocorrencia .cod\_usuario    |           Texto. Exibe o nome do usuário que incluiu/editou a ocorrência.          | Informado pelo sistema. Não alterável.                        |
| <ol start="6"><li></li></ol>                       | Data e hora           | tb\_paciente\_ocorrencia . data\_cadastro |                    Data e hora no formato \[DD/MM/AAAA HH:MM:SS]                   | Informado pelo sistema. Não alterável.                        |
| <ol start="7"><li></li></ol>                       | Nova ocorrência       | tb\_paciente\_ocorrencia . ocorrencia     |                               Texto, 250 caracteres.                               | Alterável. Não obrigatório.                                   |
| <ol start="8"><li></li></ol>                       | Prioridade            |                                           |        Lista de seleção.Valores: Baixa; Moderada; Alta.Valor default: Baixa.       | Alterável. Obrigatório caso seja informada alguma ocorrência. |
| <ol start="9"><li></li></ol>                       | Atendimento Bloqueado |                                           |                         Checkbox.Valor default: desmarcado.                        | Alterável. Não obrigatório.                                   |
| *Editar ocorrência*                                |                       |                                           |                                                                                    |                                                               |
| <ol start="10"><li></li></ol>                      | Ocorrência            |                                           |                                       Texto.                                       | Alterável. Obrigatório.                                       |
| <ol start="11"><li></li></ol>                      | Prioridade            |                                           |                  Lista de seleção.Valores: Baixa; Moderada; Alta.                  | Alterável. Obrigatório.                                       |

\
Comandos\
&#x20;&#x20;

| Número                       | Nome                                             | Ação                                                                                                       | Restrições                                                                                             |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <ol><li></li></ol>           | Editar ocorrência                                | Exibe a tela de edição de ocorrência.                                                                      | Disponível caso já existam ocorrências cadastradas e de acordo com a RNG3.48 Ocorrências do paciente . |
| <ol start="2"><li></li></ol> | Excluir ocorrência                               | Exclui a ocorrência selecionada.                                                                           | Disponível caso já existam ocorrências cadastradas e de acordo com a RNG3.48 Ocorrências do paciente . |
| <ol start="3"><li></li></ol> | Visualizar histórico de alterações da ocorrência | Ao passar o mouse por cima do comando, o SIGAF exibe um balão com o histórico de alterações da ocorrência. | Disponível caso já existam ocorrências cadastradas e caso a ocorrência tenha sido alterada alguma vez. |
| <ol start="4"><li></li></ol> | Continuar Dispensação                            | Continua o processo de dispensação.                                                                        | Disponível caso a flag “Atendimento bloqueado” esteja desmarcada.                                      |
| <ol start="5"><li></li></ol> | Salvar / Adicionar Nova Ocorrência               | Grava a ocorrência e a inclui na listagem de ocorrências de acordo com a RNG3.48 Ocorrências do paciente . | Disponível.                                                                                            |
| <ol start="6"><li></li></ol> | Cancelar                                         | Fecha a tela de ocorrências.                                                                               | Disponível.                                                                                            |

\
Observações\
&#x20;&#x20;

| Os campos obrigatórios deverão ser identificados por um asterisco a frente dos rótulos. |
| --------------------------------------------------------------------------------------- |
