> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manuais.farmaciadigital.saude.mg.gov.br/cadastros/estabelecimentos/unidade-de-saude/financeiro-+-vincular-lista.md).

# Financeiro + Vincular Lista

Substituído pela ferramenta estabelecimento

Layout

![](https://1462465790-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FqUJbCTx8DJPwmiWfqOkH%2Fuploads%2Fi2JWMPGePqDbQHUByXUT%2Fimage.png?alt=media\&token=ec371dad-b846-47d6-83dc-b96e44454841)\
\
Campos\
&#x20;&#x20;

| Número                                         | Nome                      | Descrição                                              |                   Valores válidos e formato                   | Restrições                                                                                                                 |
| ---------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------ | :-----------------------------------------------------------: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adiciona Dados Financeiros da Unidade de Saúde |                           |                                                        |                                                               |                                                                                                                            |
| <ol><li></li></ol>                             | Valor Percapita Federal   | tb\_unidade\_saude\_funanceiro.valor\_federal          |                              Real                             | ObrigatórioAlterável                                                                                                       |
| <ol start="2"><li></li></ol>                   | Valor Percapita Estadual  | tb\_unidade\_saude\_financeiro.valor\_estadual         |                              Real                             | ObrigatórioAlterável                                                                                                       |
| <ol start="3"><li></li></ol>                   | Valor Percapita Municipal | tb\_unidade\_saude\_financeiro.valor\_municipal        |                              Real                             | ObrigatórioAlterável                                                                                                       |
| <ol start="4"><li></li></ol>                   | População IBGE            | tb\_unidade\_saude\_financeiro.num\_populacao\_ibge    |                            Inteiro                            | ObrigatórioAlterável                                                                                                       |
| <ol start="5"><li></li></ol>                   | Unidade de Saúde          | tb\_unidade\_saude\_financeiro.cod\_unidade\_saude     |                            Inteiro                            | ObrigatórioNão AlterávelPreenchido de acordo com a Unidade Selecionada na Grid de Resultados da IU1.12 - Pesquisar Unidade |
| Lista de Medicamento                           |                           |                                                        |                                                               |                                                                                                                            |
| <ol start="6"><li></li></ol>                   | Lista de Medicamento      | tb\_unidade\_saude\_financeiro.cod\_lista\_medicamento | Combobox com as listas de medicamentos cadastradas no sistema | ObrigatórioAlterável                                                                                                       |

\
\
Comandos\
&#x20;&#x20;

| Número | Nome      | Ação                                     | Restrições |
| ------ | --------- | ---------------------------------------- | ---------- |
| 1      | Adicionar | Persiste as informações na base de dados | Disponível |

\
Observações\
&#x20;&#x20;

| Os campos obrigatórios deverão ser identificados por um asterisco a frente dos rótulos. |
| --------------------------------------------------------------------------------------- |
